簡要描述:日本歐姆龍OMRON簡易耗電記錄器監(jiān)視器不需關(guān)電源,即可顯示耗電量、記錄電池驅(qū)動、磁鐵安裝、超薄型用CT即可進行簡單設置備有PC軟件,可簡單地將累計耗電量圖形化
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 一個月 |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),文體,能源,建材 |
日本歐姆龍OMRON簡易耗電記錄器監(jiān)視器
記錄部(額定)
項目 | 型號 | ZN-CTX21-A |
---|---|---|
可連接傳感器 | ZN-CTM11-C+ZN-CTM□1-□A | |
顯示 | 液晶7段5位2級顯示 輔助信息指示器顯示 | |
記錄間隔 | 1s/2s/5s/10s/20s/30s/1min*1 | |
運算功能 | 瞬間耗電量、累計耗電量*2 | |
測量動作模式 | 普通模式、休眠模式 *3、高速記錄模式*4 | |
記錄模式 | 繼續(xù) *5、環(huán)形 *6 | |
外部輸出 | 報警輸出(光電耦合器輸出) *7 | |
存儲裝置(內(nèi)部) | 內(nèi)存 約6,500數(shù)據(jù)(每1數(shù)據(jù)容量:70字節(jié)以下) | |
存儲裝置(外部) | 支持SD卡(保存測量值、保存、讀出設定值),推薦HMC-SD291 (歐姆龍制) SD卡 *8 | |
電源 | DC輸入:DC24V±10% 電池:7號電池2節(jié) *9 | |
消耗電流 | 80mA以下 | |
電池壽命 *10 | 約1周 *11 | |
使用溫度范圍 | 電池驅(qū)動時 -10℃~+60℃ (無結(jié)冰、無結(jié)露) | |
使用濕度范圍 | 20~85%RH (無結(jié)冰、無結(jié)露) | |
保存溫濕度范圍 | -15℃~+60℃ 20~85%RH (無結(jié)冰、無結(jié)露) | |
絕緣電阻 | 20MΩ (DC500V兆歐表) | |
耐電壓 | AC1000V、50/60Hz 1min 外殼~輸入輸出端子之間 | |
振動(耐久) | 螺絲安裝時 10~150Hz 雙振幅0.7mm 加速度50m/s2 X、Y、Z各方向 80min 磁鐵安裝時 10~55Hz 雙振幅0.3mm 加速度20m/s2 X、Y、Z各方向 50min | |
沖擊(耐久) | 150m/s2 6個方向 各3次(上下、左右、前后) *12 | |
材質(zhì) | ABS | |
保護結(jié)構(gòu) | IP30 | |
安裝方法 | 磁鐵安裝、螺絲安裝、螺紋掛鉤 | |
質(zhì)量(捆包模式) | 約500g | |
附件1 | 使用說明書、快速指南、安裝磁鐵 *13、報警輸出接插件 *14 | |
附件2 | DC電纜(直型)、鐵氧體磁芯 |
*1. 高速記錄模式下, 60Hz按83ms、50Hz按100ms記錄。
*2. 根據(jù)測量的電流值和設定的電壓、電功率換算成瞬間耗電量、累計耗電量。請正確設定使用通道數(shù)、適用回路、CT種類、頻率、電壓、電動率。
*3. 休眠模式時, 10秒鐘內(nèi)無操作則顯示熄滅,操作按鈕則亮燈。休眠模式時, LAN無法使用。
*4. 選擇高速記錄模式時, LAN無法使用。
*5. 內(nèi)存已滿時自動將數(shù)據(jù)改寫在SD卡上,一直記錄到SD卡容量用完為止。內(nèi)存已滿而沒有檢測到SD卡或者有寫保護時,記錄停止。(插入SD卡后按下按鈕,就可以輸出到SD卡上。)
*6. 該模式只記錄不超過內(nèi)寸容量的測量值。(超出內(nèi)存上*,從早的數(shù)據(jù)開始依次改寫)
*7. 超出了在閾值設定模式中所設定的累計耗電量的上限值時輸出。休眠模式時,不能輸出報警。
*8. 使用其他公司制造的SD卡(SD/SDHC標準)時,可能一時會讀取數(shù)據(jù),但有的SD卡在使用時可能不能正確識別,因此數(shù)據(jù)無法保證。請使用所推薦的SD卡。
*9. 可使用鎳氫電池、堿性電池。不能使用鋅錳電池。
*10.電池壽命因測量環(huán)境、記錄間隔、測量動作模式、電池種類及性能而異。
*11.7號鎳氫電池2節(jié)、休眠模式、繼續(xù)模式、記錄間隔1s、使用SD卡(HMC-SD291)、環(huán)境溫度23℃時、自動量程切換功能OFF時。
*12.使用安裝磁鐵時,請設置在不受沖擊的位置上。
*13.出廠狀態(tài)下,附件的安裝磁鐵已安裝在本體上。
*14.附帶接插件為歐姆龍制XW4B-02B1-H1。
記錄部(測量規(guī)格)
日本歐姆龍OMRON簡易耗電記錄器監(jiān)視器
型號 | ZN-CTX21-A |
---|---|
一次側(cè)額定電流 | CT (5A/50A/100A/200A) |
一次側(cè)容許輸入電流 | 額定輸入電流的120% (連續(xù)) |
電流精度 | ±2.0%FS±1digit (環(huán)境溫度23℃、額定輸入、額定頻率) * |
測量對象頻率 | 50Hz/60Hz |
記錄值 | 電流值、瞬間耗電量、累計耗電量 |
適用回路 | 單相2線制、單相3線制、三相3線制、三相4線制 |
* 不含CT的誤差。
CT部(額定規(guī)格·性能)
項目 | 型號 | ZN-CTM11 -5A | ZN-CTM11 -50A | ZN-CTM11 -100A | ZN-CTM11 -200A | ZN-CTM11 -400A | ZN-CTM51 -200A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一次側(cè) 額定電流 | 5A | 50A | 100A | 200A | 400A | 200A | |
二次卷線 | 3,000轉(zhuǎn) | 6,000轉(zhuǎn) | 3,000轉(zhuǎn) | ||||
適用頻率 | 10Hz~5kHz | ||||||
絕緣電阻 | 輸出端子外殼間:50MΩ以上(DC500V兆歐表) | ||||||
耐電壓 | 輸出端子外殼間:AC2,000V 1分鐘 | ||||||
保護元件 | 7.5V 線夾元件 | ||||||
容許拆裝 次數(shù) | 100次 | 5,000次 | |||||
可安裝 電線直徑 * | φ7.9mm 以下 | φ9.5mm 以下 | φ14.5mm 以下 | φ24.0mm 以下 | φ35.5mm 以下 | φ23.0mm 以下 | |
使用溫濕度 范圍 | -20~+60℃ 85%RH以下(無結(jié)冰、無結(jié)露) | ||||||
保存溫濕度 范圍 | -30~+60℃ 85%RH以下(無結(jié)冰、無結(jié)露) | ||||||
使用回路 電壓 | AC480V以下 |
* 使用平型電線時,請參見相應CT的外形尺寸圖進行選定。
產(chǎn)品具體詳見:OMRON簡易耗電記錄器監(jiān)視器
產(chǎn)品咨詢