簡要描述:德國西克SICK增量型換向旋轉伺服反饋編碼器可測量圈數1每圈線數2,048測量步距90° /線數換向信號32 極對數,可從 1 調節(jié)至 32 (遵循 EIA 422)零脈沖寬度90° (90° 或 180°,可編程設置)
產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | SICK/德國西克 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環(huán)保,生物產業(yè),農業(yè),地礦,電子 |
德國西克SICK增量型換向旋轉伺服反饋編碼器
可測量圈數 | 1 |
每圈線數 | 2,048 |
測量步距 | 90° /線數 |
換向信號 | 32 極對數,可從 1 調節(jié)至 32 (遵循 EIA 422) |
零脈沖寬度 | 90° (90° 或 180°,可編程設置) |
參考信號,數量 | 1 |
參考信號,位置 | 90° 或 180°,可編程設置,電氣,與 A 和 B 進行邏輯連接 |
測量步距偏差 | ± 0.035° (二進制線數) ± 0.07° (非二進制線數) |
工作轉速 | ≤ 12,000 min?¹, 直至產生穩(wěn)定的輸出信號時的工作轉速 |
接口
通訊接口 | 增量式 |
電氣參數
連接類型 | 插頭, 14 針, 軸向 |
工作電壓區(qū)間 | 4.5 V DC ... 5.5 V DC |
電流消耗 | < 60 mA 1) |
大輸出頻率 | ≤ 400 kHz |
機械參數
軸的形式 | 錐形軸 |
法蘭類型 / 定子聯(lián)軸器 | 彈huang片支撐 |
尺寸 | 參見尺寸圖 |
重量 | 0.065 kg |
轉動慣量 | 4.5 gcm² |
工作轉速 | 120,000 min?¹ 1) |
角加速度 | ≤ 500,000 rad/s² |
工作轉矩 | 0.2 Ncm |
啟動轉矩 | 0.3 Ncm |
允許驅動裝置靜態(tài)軸位移 | ± 0.5 mm 徑向 ± 0.2 mm 軸向 |
允許驅動裝置動態(tài)軸位移 | ± 0.1 mm 徑向 ± 0.1 mm 軸向 |
滾珠軸承使用壽命 | 3.6 x 10^9 圈 |
環(huán)境參數
運行溫度范圍 | –20 °C ... +110 °C |
儲存溫度范圍 | –40 °C ... +125 °C, 無包裝 |
相對空氣濕度/凝結 | 90 %, 不允許凝結 |
抗沖擊能力 | 100 g, 6 ms (根據 EN 60068-2-27) |
抗振動能力的頻率范圍 | 50 g, 10 Hz ... 2,000 Hz (根據 EN 60068-2-6) |
電磁兼容性 | 根據 EN 61000-6-2 和 EN 61000-6-3 1) |
外殼防護等級 | IP50, 插上插頭且合上罩殼時 (根據 IEC 60529 標準) |
德國西克SICK增量型換向旋轉伺服反饋編碼器
技術圖紙
尺寸圖 符合 DIN ISO 2768-mk 的一般公差
安裝建議 符合 DIN ISO 2768-mk 的一般公差
引腳分配
圖表
圖表 在恒定轉速時,朝向輸入軸并順時針旋轉
安裝建議 符合 DIN ISO 2768-mk 的一般公差
如有需求,詳見:SICK增量型換向旋轉伺服反饋編碼器
產品咨詢