簡要描述:德國倍加福P+F對射式超聲波傳感器微型設(shè)計(jì)清晰可見的 LED,用于指示通電和開關(guān)狀態(tài)高開關(guān)頻率程序輸入防護(hù)等級 IP67
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | P+F/德國倍加福 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)業(yè),石油,電子,交通 |
---|
德國倍加福P+F對射式超聲波傳感器
德國倍加福P+F對射式超聲波傳感器
通用規(guī)格 | ||
---|---|---|
感應(yīng)范圍 | 0 ... 800 mm 發(fā)射器/接收器間距 | |
標(biāo)準(zhǔn)目標(biāo)板 | 見表格 | |
換能器頻率 | 大約 300 kHz | |
額定值 | ||
可用前的時(shí)間延遲 | ≤ 150 ms | |
極限數(shù)據(jù) | ||
允許的纜線長度 | 大 300 m | |
指示燈/操作方法 | ||
綠色 LED | 通電 ( 發(fā)射器 ) | |
黃色 LED | 開關(guān)狀態(tài) ( 接收器 ) | |
電氣技術(shù)規(guī)格 | ||
額定工作電壓 | 24 V DC | |
工作電壓 | 20 ... 30 V DC ,紋波 10 %SS ; 12 ... 20 V DC 靈敏度降至 80 % | |
空載電流 | ≤ 20 mA | |
輸入 | ||
輸入類型 | 1 路程序輸入 (接收器) | |
電平 | 低電平 : 0 ... 0,7 V ; 高電平 : > 14 V | |
輸入阻抗 | 16 kΩ | |
脈沖長度 | ≥ 3 s | |
輸出 | ||
輸出類型 | 1 路開關(guān)輸出,PNP,常開 | |
額定工作電流 | 200 mA ,短路/過載保護(hù) | |
電壓降 | ≤ 2 V | |
接通延時(shí) | ≤ 5 ms | |
開關(guān)頻率 | 100 Hz | |
斷態(tài)電流 | ≤ 0,01 mA | |
遵守標(biāo)準(zhǔn)和指令 | ||
符合標(biāo)準(zhǔn) | ||
標(biāo)準(zhǔn) | EN 60947-5-2:2007+A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 + A1:2012 | |
認(rèn)證和證書 | ||
UL 認(rèn)證 | cULus 認(rèn)證,一般用途 | |
CCC 認(rèn)證 | 額定電壓 ≤ 36 V 時(shí),產(chǎn)品不需要 CCC 認(rèn)證/標(biāo)記 | |
環(huán)境條件 | ||
環(huán)境溫度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
存儲溫度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
耐沖擊性 | 30 g , 11 ms 周期 | |
抗振性 | 10 ... 55 Hz , 振幅± 1 mm | |
機(jī)械規(guī)格 | ||
連接類型 | M8 x 1 連接器 , 4 針 | |
防護(hù)等級 | IP67 | |
材料 | ||
外殼 | 聚碳酸酯 | |
換能器 | 環(huán)氧樹脂/空心玻璃球混合物;聚氨酯泡沫 | |
安裝位置 | 任何位置 | |
質(zhì)量 | 每個(gè) 10 g | |
緊固螺絲的緊固扭矩 | 大 0,2 Nm |
如有需求,詳見: 德國倍加福P+F
產(chǎn)品咨詢