簡要描述:德國易福門IFM開關放大器上海韜世可靠地在高電流與交流電流間切換集成廣域供電,為傳感器提供電力特別節(jié)省空間的設計插入式螺絲端子簡化安裝帶有 PNP 或 NPN 控制
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),石油,地礦,電子 |
德國易福門IFM開關放大器上海韜世
德國易福門IFM開關放大器上海韜世
產(chǎn)品特征 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
外殼 | 用于DIN軌道安裝的外殼 | ||||||
應用 | |||||||
應用 | 電源及信號估算 | ||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||
額定電壓AC [V] | 110...240 | ||||||
額定電壓公差 [%] | > 20 | ||||||
額定電壓公差2 [%] | 20...10 | ||||||
額定頻率AC [Hz] | 50...60 | ||||||
絕緣等級 [V] | 9 | ||||||
消耗功率AC大值 [W] | 11 | ||||||
用于傳感器的輔助能量DC [V] | 24; (SELV, ± 10 %, 2 x ≤ 150 mA) | ||||||
頻道數(shù) | 2 | ||||||
總的輸入/輸出 | |||||||
輸入和輸出總數(shù) | 繼電器輸出數(shù): 2 | ||||||
輸出 | |||||||
繼電器輸出數(shù) | 2 | ||||||
繼電器接口容量 | 4 A (240 V AC, 24 V DC); (歐姆阻力) | ||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||
檢測距離可設 | 否 | ||||||
工作條件 | |||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -20...60 | ||||||
存儲溫度 [°C] | -25...70 | ||||||
允許大的相對空氣濕度 [%] | 80; (40 °C: 50 % 非凝結) | ||||||
海拔高度大值 [m] | 3000 | ||||||
外殼防護等級 | IP 20 | ||||||
防護等級接線端子 | IP 20 | ||||||
污染度 | 2; (≤ 240 V AC) | ||||||
認證/測試 | |||||||
MTTF [年] | 215 | ||||||
機械技術數(shù)據(jù) | |||||||
重量 [g] | 241 | ||||||
外殼 | 用于DIN軌道安裝的外殼 | ||||||
安裝方式 | 導軌; (TH35 EN 60715) | ||||||
原材料 | 塑料: PC-GF20 | ||||||
顯示器/操作件 | |||||||
顯示 |
| ||||||
電氣連接 | |||||||
接口 | 插腳頭 | ||||||
附件 | |||||||
附件(附送) |
| ||||||
電氣連接 | |||||||
接口 | 插腳頭: 4 x ; 間距: 5.0 mm |
如的需求,詳見: 易福門IFM開關放大器上海韜世
產(chǎn)品咨詢