簡(jiǎn)要描述:德國(guó)西克SICK安全鎖定裝置產(chǎn)品特點(diǎn)鎖定力 Fmax帶直型激勵(lì)元件3,900 N (EN ISO 14119)帶彎折型激勵(lì)元件1,500 N (EN ISO 14119)帶鉸鏈?zhǔn)郊?lì)元件2,600 N (EN ISO 14119)
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),石油,地礦,電子 |
德國(guó)西克SICK安全鎖定裝置產(chǎn)品特點(diǎn)
傳感器原理 | 頻射式 | ||||||||
鎖定原理 | 靜態(tài)電流原理 | ||||||||
編碼 | 單一編碼型 | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
操縱力 | ≥ 10 N | ||||||||
保持力 | 20 N | ||||||||
解鎖所需的力 | ≤ 20 N | ||||||||
操縱頻率 | ≤ 0.5 Hz | ||||||||
靠近速度 | ≤ 20 m/min |
安全技術(shù)參數(shù)
類別 | 類別 4 (EN ISO 13849) 1) |
性能等級(jí) | PL e (EN ISO 13849) 1) |
PFHD(每小時(shí)危險(xiǎn)失效率) | 4.1 x 10-9 (EN ISO 13849) 1) |
TM(持續(xù)運(yùn)行時(shí)間) | 20 年 (EN ISO 13849) |
結(jié)構(gòu)型式 | 結(jié)構(gòu)型式 4 (EN ISO 14119) |
激勵(lì)元件的編碼級(jí)次 | 高編碼級(jí) (EN ISO 14119) |
在錯(cuò)誤情況下更安全 | 在關(guān)閉狀態(tài)下至少有一個(gè)與安全相關(guān)的半導(dǎo)體輸出端 (OSSD) 。 |
德國(guó)西克SICK安全鎖定裝置電氣參數(shù)
防護(hù)等級(jí) | III (IEC 61140) | ||||||
污染等級(jí) | 3 (EN 60947-1) | ||||||
符合 cULus 的級(jí)聯(lián) | 等級(jí) 2 | ||||||
使用類別 | DC-13 (IEC 60947-5-1) | ||||||
額定工作電流(電壓) | 150 mA (24 V DC) 1) | ||||||
額定絕緣電壓 Ui | 50 V | ||||||
額定沖擊耐受電壓 Uimp | 500 V | ||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
磁鐵消耗功率 | 6 W | ||||||
磁鐵接通時(shí)間 | 100 % | ||||||
響應(yīng)時(shí)間 | ≤ 260 ms 2) | ||||||
通路時(shí)間 | 400 ms | ||||||
通電延遲 | 8 s | ||||||
差異時(shí)間 | ≤ 10 ms (EN IEC 60947-5-3) | ||||||
鎖定原理 | 靜態(tài)電流原理 |
如有需求,詳見(jiàn): SICK安全鎖定裝置
產(chǎn)品咨詢